www.545130.tw*??*?
個人簡介
場上位置:后衛
身高:厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:未知(法國)
現效力球隊:巴黎圣日耳曼足球俱樂部
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2012/13 | 巴黎圣日耳曼 | - | - | - | 法國 | 1 | - |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
2015-05-24 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 圣日耳曼 | - | 2:3 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-17 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 雷恩 | - | 1:0 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-10 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 蓋拉德依云 | - | 3:2 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-12 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 尼斯 | - | 0:1 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-23 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 摩納哥 | - | 1:3 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-15 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 蒙彼利埃 | - | 1:3 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-08 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 南特 | - | 3:1 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-01 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 波爾多 | - | 1:1 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-23 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 梅斯 | - | 0:0 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-14 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 馬賽 | - | 2:2 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-08 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 洛里昂 | - | 1:3 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-26 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 朗斯 | - | 0:0 | - | 首發 | 16 | - | - | - | - |
2015-01-23 | 法國杯 | 蘭斯體育場 | 雷恩 | - | 1:1 | - | 首發 | 120 | - | - | - | - |
2015-01-11 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 圣艾蒂安 | - | 1:2 | - | 首發 | 89 | - | - | - | - |
2015-01-03 | 法國杯 | 蘭斯體育場 | 圣毛爾路西 | - | 3:1 | - | 首發 | 61 | - | - | - | - |
2014-12-21 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 雷恩 | - | 3:1 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-14 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 蓋拉德依云 | - | 3:2 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-08 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 甘岡 | - | 2:3 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-05 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 里昂 | - | 1:2 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-30 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 巴斯蒂亞 | - | 2:1 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-23 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 尼斯 | - | 0:0 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-10 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 里爾 | - | 2:0 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-01 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 摩納哥 | - | 1:1 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-26 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 蒙彼利埃 | - | 1:0 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-19 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 南特 | - | 1:1 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-28 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 梅斯 | - | 0:3 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-24 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 馬賽 | - | 0:5 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-21 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 洛里昂 | - | 1:0 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-14 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 圖盧茲 | - | 2:0 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-31 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 朗斯 | - | 2:4 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-24 | 法甲 | 蘭斯體育場 | 卡昂 | - | 0:2 | - | 首發 | 90 | - | - | - | - |
展開全部身上穿孔最多bai的人:古巴人路易斯·du安東zhi尼奧全身穿了230個孔daoThe man with most body piercings: Luis Antonio from Cuba, who has 230 piercings all over his body注:我搜索了一版下,這個說法其實是有誤的,權此人并非身上穿孔最多的人,但可能是臉部穿孔最多的人,這230個孔應該是指臉上的。另外有人身上穿孔多達數千。*展開全部the person who has the most number of holes on the body: Cuban Luis Antonio has 230 holes on his entire body*www.545130.tw*?*?
聲明:本網內容旨在傳播知識僅供參考,不代表本網贊同其觀點,文字及圖片版權歸原網站所有。